상세 정보 |
|||
종류: | 다른 타입 | 인터페이스: | USB |
---|---|---|---|
카드 슬롯: | 싱글 | 설치: | 외부 |
소재: | ABS, 플라스틱 | 크기: | 186mm * 102.5mm * 52mm |
무게: | 1kg | 중앙처리장치: | 32 비트 CPU |
지표: | 4개의 LED 표시등 | 버저: | 지원 |
통신 인터페이스: | RS232, USB | 자기 스트라이프 카드 읽기: | 1/2/3 트랙 트랙 판독, 양방향 스와이프, 단면 스와이프 |
연락 카드: | 1개의 ISO / IEC 7816 표준 카드 지원 | 비접촉식 카드: | 유도형 IC 카드, Mifare 카드 |
SAM 카드 소지자: | ISO / IEC 7816에 따른 4개의 SAM 카드 | 항구: | 충칭 |
제품 설명



제품 도입
T10-S는 자기 스트립, 접촉 및 비 접촉 읽기 및 쓰기를 통합하는 다기능 리더입니다. 또한 지문 정보를 수집하고 비교할 수 있습니다.사회보장카드를 사용해야 할 때 배치에 적합합니다, 금융 IC 카드, 두 가지 응용 사이트 다중 카드
이 제품은 특정 내장 메모리를 가지고 있으며, 시스템 설계에서 구성 데이터 저장에 사용할 수 있습니다. 기계에서 PSAM 보안 인증을 지원합니다.높은 보안 요구 사항이 있는 신원 인증 경우에 사용되도록.
이 제품은 은행 카드 테스트 센터, EMV, 건강 계획 위원회, 인적자원 및 사회보장부에서 통과합니다.그리고 사회보장카드강력한 고급 리더입니다.
T10-S는 자기 스트립, 접촉 및 비 접촉 읽기 및 쓰기를 통합하는 다기능 리더입니다. 또한 지문 정보를 수집하고 비교할 수 있습니다.사회보장카드를 사용해야 할 때 배치에 적합합니다, 금융 IC 카드, 두 가지 응용 사이트 다중 카드
이 제품은 특정 내장 메모리를 가지고 있으며, 시스템 설계에서 구성 데이터 저장에 사용할 수 있습니다. 기계에서 PSAM 보안 인증을 지원합니다.높은 보안 요구 사항이 있는 신원 인증 경우에 사용되도록.
이 제품은 은행 카드 테스트 센터, EMV, 건강 계획 위원회, 인적자원 및 사회보장부에서 통과합니다.그리고 사회보장카드강력한 고급 리더입니다.

제품 특성
2 자기 스트립, 접촉 및 접촉 없는 읽기 및 쓰기 기능
2 지문 정보 수집 및 비교 기능을 설정
2 QPBOC 3를 충족합니다.0, 사회보장 인증, 거주자 건강 카드 인증
2 사회 및 공공 안전 제품 인증, 거주자 신분증 읽기 장비 제품
2 자기 스트립, 접촉 및 접촉 없는 읽기 및 쓰기 기능
2 지문 정보 수집 및 비교 기능을 설정
2 QPBOC 3를 충족합니다.0, 사회보장 인증, 거주자 건강 카드 인증
2 사회 및 공공 안전 제품 인증, 거주자 신분증 읽기 장비 제품

기술 사양 | ||
제품 이름 | T10-S 제2세대 복수 복합 사회보장 카드 리더 | |
중앙 처리 장치 | 32비트 CPU | |
지표 | 4 LED 표시기 | |
윙윙 | 지원 | |
음성 지원 | 음성 방송 | |
통신 인터페이스 | RS232, USB | |
자기 스트라이프 카드를 읽습니다 | 1/2/3 트랙 트랙 판독, 양방향 스와이프, 단방향 스와이프 | |
연락 카드 | 지원 1 ISO / IEC 7816 표준 카드 | |
비접촉 카드 | 인덕티브 IC 카드, Mifare 카드 ISO / IEC 14443 타입 A / B 표준을 준수 | |
SAM 카드 보유기 | ISO / IEC 7816에 따른 4개의 SAM 카드 | |
암호화 칩 | 하나의 ESAM을 지원합니다. | |
2세대 카드를 읽어보세요. | 2세대 카드 정보를 읽기 지원, 카드 읽기 거리는 3cm 미만 | |
무선 모듈 | 블루투스 통신 (4.0 / 2.0) / CDMA / GPRS / WIFI | |
지문 모듈 | 지문 정보를 수집하고 비교하는 것을 지원합니다. FPC 센서와 TCS1 센서를 지원합니다. | |
전원 공급 | 외부 DC 9V 1A 전원 공급 | |
실시간 시계 | 내장된 실시간 시계 지원 | |
운영체제 | 윈도우 XP, 7, 8, 리눅스 | |
작업 환경 | 온도: 20 ° C ~ 60 ° C 상대 습도: 5% ~ 93% (비 응축) | |
저장 환경 | 온도: -25 °C ~ 65 °C 상대 습도: 5% ~ 95% (비 응축) | |
물리적 크기 | 186mm × 102.5mm × 52mm | |
무게 | 1kg | |
다른 특징 | 공통 인터페이스 기능 라이브러리를 제공, 여러 운영 체제 및 언어 개발 플랫폼을 지원 온라인 업그레이드 지원 | |
기준을 충족 | PBOC 3.0 L1, qPBOC 3.0 L1, 인적자원 및 사회부, 주택 및 도시 농촌 개발부, 보건 계획 위원회 |









이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다