상세 정보 |
|||
개인 곰팡이: | 아니 | 제품 상태: | 주식 |
---|---|---|---|
인터페이스 타입: | USB | 맥스 용지 크기: | CR80, CR-79 |
흑색 인쇄판 속도: | 카드당 6초 | 컬러 프린트 속도: | 카드당 16초 |
맥스. 결의안: | 300dpi | 보증 (년): | 1-년 |
판매 후 서비스: | 다른 것 | 소프트웨어 개발 도구 (SDK): | 그래요 |
인쇄 방법: | 단면/양면 | 프린트 기술: | 승화/수지 열전사 |
카드 두께: | 0.229mm - 1.016mm | 출력 호퍼 카드 용량: | 단면: 최대 30장. 양면: 최대 100장 |
입력 호퍼 용량: | 100개 카드 | 메모리: | 32MB램 |
인쇄 속도(K*): | 카드당 6초 | 인쇄 속도(KO*): | 카드당 8초 |
인쇄 속도(YMCKO*): | 카드당 16초 | 인쇄 속도(YMCKOK*): | 카드당 24초 |
제품 설명

제품 설명





사양
항목 | 가치 |
개인 곰팡이 | 아니 |
제품 상태 | 주식 |
인터페이스 타입 | usb |
최대 종이 크기 | CR80, CR-79 |
블랙 프린트 속도 | 카드당 6초 |
컬러 인쇄 속도 | 카드당 16초 |
최대 해상도 | 300dpi |
브랜드 이름 | 파고 |
원산지 | 중국 |
충칭 | |
보증 (년) | 1년 |
판매 후 서비스 | 다른 것 |
소프트웨어 개발 키트 (SDK) | 네 |
인쇄 방법 | 단면/두면 |
인쇄 기술 | 수블리메이션 / رز인 열 전달 |
카드 두께 | 0.229mm - 1.016mm |
출력 호퍼 카드 용량 | 단면: 최대 30 장. 이면: 최대 100 장 |
입력 호퍼 용량 | 100 카드 |
기억력 | 32 MB RAM |
인쇄 속도 (K*) | 카드당 6초 |
인쇄 속도 (KO*) | 카드당 8초 |
인쇄 속도 (YMCKO*) | 카드당 16초 |
인쇄 속도 (YMCKOK*) | 카드당 24초 |
회사 프로파일






포장 및 배달


FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다